O resultado dos jogos foi esse:
| Fluminense | 5 | x | 4 | Grêmio |
| Internacional | 1 | x | 0 | Bahia |
| Avaí | 0 | x | 0 | Cruzeiro |
| América-MG | 2 | x | 1 | Botafogo |
| Palmeiras | 1 | x | 1 | Vasco |
| Atlético-PR | 1 | x | 0 | São Paulo |
| Ceará | 0 | x | 1 | Corinthians |
| Santos | 1 | x | 1 | Atlético-GO |
| Flamengo | 0 | x | 0 | Figueirense |
| Atlético-MG | 2 | x | 1 | Coritiba |
Sendo assim, a classificação sexto e último de rodadas (novembro) foi essa:
| 1º | Victor | 375 (95) |
| 2º | Rodrigo | 330 (50) |
| 3º | Fabrício | 310 (110) |
| 4º | Anderson | 295 (40) |
| 5º | Rogian | 230 (80) |
| 6º | Túlio | 215 (65) |
| 7º | Bruno | 185 (0) |
| 8º | Sub-20 | 105 (0) |
| 9º | Pedro | 0 (0) |
| 10º | Charles | 0 (0) |
E o resultado dos confrontos da rodada foi esse:
Victor 95 x 65 Tulio (Victor 3 pts)
Rodrigo 50 x 0 Bruno (Victor 3 pts + 1 pt bonus)
Sub-20 0 x 0 Charles (WO Duplo)
Fabricio 110 x 40 Anderson (Fabricio 3 pts + 1 pt bonus)
Pedro 0 x 80 Rogian (Rogian 3 pts)
Enfim, a classificação geral está assim, após 34 rodadas:
| 1º | Rodrigo | 88 |
| 2º | Victor | 73 |
| 3º | Anderson | 70 |
| 4º | Fabricio | 64 |
| 5º | Sub-20 | 56 |
| 6º | Rogian | 51 |
| 7º | Bruno | 47 |
| 8º | Tulio | 37 |
| 9º | Pedro | 30 |
| 10º | Charles | 21 |