| Avaí | 1 | x | 3 | Atlético-MG |
| Botafogo | 1 | x | 0 | Santos |
| Internacional | 0 | x | 1 | Ceará |
| São Paulo | 1 | x | 0 | Figueirense |
| Corinthians | 2 | x | 1 | Coritiba |
| Bahia | 3 | x | 3 | Flamengo |
| Cruzeiro | 1 | x | 1 | Palmeiras |
| Atlético-PR | 0 | x | 1 | Grêmio |
| Atlético-GO | 0 | x | 1 | Fluminense |
| Vasco | 3 | x | 0 | América-MG |
Sendo assim, a classificação do primeiro grupo de rodadas ficou assim:
| 1º | Pedro | 120 |
| 2º | Charles | 100 |
| 3º | Victor | 85 |
| Rogian | 85 | |
| 5º | Sub-20 | 80 |
| Fabrício | 80 | |
| Anderson | 80 | |
| 8º | Rodrigo | 75 |
| 9º | Túlio | 70 |
| 10º | Bruno | 65 |
E assim o resultado dos confrontos foi o seguinte:
Victor 85 x 80 Fabricio (VH 3pts)
Rodrigo 75 x 120 Pedro (Pedro 3pts + 1 bonus)
Bruno 65 x 80 Anderson (Anderson 3pts)
Sub-20 80 x 85 Rogian (Rogian 3pts)
Tulio 70 x 100 Charles (Charles 3pts)
Classificação Geral
| 1º | Pedro | 4 |
| 2º | Charles | 3 |
| Victor | 3 | |
| Rogian | 3 | |
| Anderson | 3 | |
| 6º | Fabricio | 0 |
| Sub-20 | 0 | |
| Bruno | 0 | |
| Tulio | 0 | |
| Rodrigo | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário