O resultado dos jogos foi esse:
| 3/set | Figueirense | 1 | x | 2 | São Paulo |
| 3/set | Atlético-MG | 2 | x | 0 | Avaí |
| 3/set | Fluminense | 3 | x | 2 | Atlético-GO |
| 4/set | Flamengo | 1 | x | 3 | Bahia |
| 4/set | Palmeiras | 1 | x | 1 | Cruzeiro |
| 4/set | Coritiba | 1 | x | 0 | Corinthians |
| 4/set | Grêmio | 4 | x | 0 | Atlético-PR |
| 4/set | Ceará | 1 | x | 1 | Internacional |
| 4/set | América-MG | 4 | x | 1 | Vasco |
Sendo assim, a classificação do quarto grupo de rodadas (setembro) foi essa:
| 1º | Victor | 130 (65) |
| 2º | Anderson | 120 (50) |
| 3º | Rodrigo | 115 (60) |
| 4º | Fabrício | 110 (85) |
| 5º | Túlio | 110 (60) |
| 6º | Sub-20 | 105 (35) |
| 7º | Charles | 65 (0) |
| 8º | Pedro | 60 (0) |
| 9º | Rogian | 60 (0) |
| 10º | Bruno | 40 (0) |
E o resultado dos confrontos da rodada foi esse:
Victor 65 x 50 Anderson (Victor 3 pts)
Rodrigo 60 x 35 Sub-20 (Rodrigo 3 pts)
Bruno 0 x 60 Tulio (Tulio 3 pts)
Fabricio 85 x 0 Rogian (Fabrício 3 pts + 1 pt bônus)
Pedro 0 x 0 Charles (W.O. Duplo)
Enfim, a classificação geral está assim, após 20 rodadas:
| 1º | Rodrigo | 46 |
| Victor | 46 | |
| 3º | Anderson | 38 |
| 4º | Fabricio | 33 |
| 5º | Sub-20 | 32 |
| 6º | Pedro | 30 |
| 7º | Rogian | 27 |
| 8º | Bruno | 25 |
| 9º | Tulio | 23 |
| 10º | Charles | 21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário