O resultado dos jogos foi esse:
| São Paulo | 3 | x | 1 | América-MG |
| Vasco | 2 | x | 0 | Avaí |
| Grêmio | 1 | x | 3 | Ceará |
| Corinthians | 2 | x | 1 | Atlético-MG |
| Botafogo | 1 | x | 2 | Internacional |
| Cruzeiro | 1 | x | 1 | Atlético-PR |
| Atlético-GO | 0 | x | 0 | Flamengo |
| Figueirense | 0 | x | 4 | Fluminense |
| Coritiba | 1 | x | 0 | Santos |
| Bahia | 0 | x | 2 | Palmeiras |
Sendo assim, a classificação sexto e último de rodadas (novembro) foi essa:
| 1º | Rodrigo | 440 |
| 2º | Victor | 430 |
| 3º | Anderson | 415 |
| 4º | Fabrício | 360 |
| 5º | Túlio | 265 |
| 6º | Rogian | 230 |
| 7º | Bruno | 185 |
| 8º | Sub-20 | 105 |
| 9º | Pedro | 0 |
| 10º | Charles | 0 |
E o resultado dos confrontos da rodada foi esse:
Victor 55 x 0 Pedro (Victor 3 pts)
Rodrigo 90 x 50 Fabricio (Rodrigo 3 pts)
Bruno 0 x 0 Charles (WO Duplo)
Sub-20 0 x 50 Tulio (Tulio 3 pts)
Anderson 100 x 0 Rogian (Anderson 3 pts + 1 pt bonus)
Enfim, a classificação geral está assim, após 35 rodadas:
| 1º | Rodrigo | 91 |
| 2º | Victor | 76 |
| 3º | Anderson | 74 |
| 4º | Fabricio | 64 |
| 5º | Sub-20 | 56 |
| 6º | Rogian | 51 |
| 7º | Bruno | 47 |
| 8º | Tulio | 40 |
| 9º | Pedro | 30 |
| 10º | Charles | 21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário