O resultado dos jogos foi esse:
| Flamengo | 2 | x | 1 | América-MG |
| Atlético-PR | 1 | x | 1 | Fluminense |
| Santos | 2 | x | 3 | Figueirense |
| Botafogo | 2 | x | 2 | São Paulo |
| Internacional | 2 | x | 1 | Atlético-MG |
| Cruzeiro | 0 | x | 3 | Vasco |
| Corinthians | 1 | x | 0 | Bahia |
| Avaí | 1 | x | 2 | Grêmio |
| Atlético-GO | 1 | x | 1 | Palmeiras |
| Ceará | 3 | x | 2 | Coritiba |
Sendo assim, a classificação do quinto grupo de rodadas (outubro) foi essa:
| 1º | Bruno | 100 |
| Rodrigo | 100 | |
| Sub-20 | 100 | |
| 4º | Rogian | 80 |
| Fabrício | 80 | |
| 6º | Victor | 70 |
| Túlio | 70 | |
| 8º | Anderson | 65 |
| 9º | Pedro | 0 |
| Charles | 0 |
E o resultado dos confrontos da rodada foi esse:
Victor 70 x 100 Sub-20 (Sub-20 3 pts + 1 pt bônus)
Rodrigo 100 x 70 Tulio (Rodrigo 3 pts + 1 pt bônus)
Bruno 100 x 80 Rogian (Bruno 3 pts + 1 pt bônus)
Fabricio 80 x 0 Pedro (Fabricio 3 pts)
Anderson 65 x 0 Charles (Anderson 3 pts)
Enfim, a classificação geral está assim, após 25 rodadas:
| 1º | Rodrigo | 63 |
| 2º | Victor | 53 |
| 3º | Sub-20 | 49 |
| 4º | Anderson | 47 |
| 5º | Fabricio | 42 |
| 6º | Bruno | 39 |
| 7º | Rogian | 34 |
| 8º | Pedro | 30 |
| 9º | Tulio | 26 |
| 10º | Charles | 21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário