O resultado dos jogos foi esse:
| Grêmio | 1 | x | 3 | Figueirense |
| Avaí | 2 | x | 2 | Atlético-GO |
| Atlético-PR | 2 | x | 2 | Vasco |
| América-MG | 4 | x | 1 | Ceará |
| Corinthians | 0 | x | 2 | Botafogo |
| Flamengo | 1 | x | 1 | Palmeiras |
| Bahia | 0 | x | 0 | Cruzeiro |
| São Paulo | 0 | x | 0 | Internacional |
| Fluminense | 3 | x | 1 | Coritiba |
| Atlético-MG | 2 | x | 1 | Santos |
Sendo assim, a classificação do quinto grupo de rodadas (outubro) foi essa:
| 1º | Rodrigo | 300 (60) |
| 2º | Sub-20 | 285 (50) |
| 3º | Bruno | 280 (35) |
| Rogian | 280 (50) | |
| 5º | Victor | 255 (40) |
| 6º | Túlio | 250 (45) |
| 7º | Anderson | 240 (55) |
| 8º | Fabrício | 225 (60) |
| 9º | Pedro | 0 |
| 10º | Charles | 0 |
E o resultado dos confrontos da rodada foi esse:
Victor 40 x 50 Rogian (Rogian 3 pts)
Rodrigo 60 x 0 Charles (Rodrigo 3 pts + 1 pt bônus)
Bruno 35 x 0 Pedro (Bruno 3 pts)
Sub-20 50 x 60 Fabricio (Fabrício 3 pts + 1 pt bônus)
Tulio 45 x 55 Anderson (Anderson 3 pts)
Enfim, a classificação geral está assim, após 28 rodadas:
| 1º | Rodrigo | 68 |
| 2º | Victor | 57 |
| Anderson | 57 | |
| 4º | Sub-20 | 49 |
| 5º | Fabricio | 47 |
| 6º | Bruno | 46 |
| 7º | Rogian | 43 |
| 8º | Tulio | 30 |
| Pedro | 30 | |
| 10º | Charles | 21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário