Avaí | 2 | x | 2 | América-MG |
Cruzeiro | 1 | x | 1 | Santos |
São Paulo | 3 | x | 1 | Grêmio |
Vasco | 1 | x | 1 | Figueirense |
Corinthians | 2 | x | 0 | Fluminense |
Internacional | 2 | x | 2 | Palmeiras |
Bahia | 1 | x | 1 | Atlético-MG |
Atlético-GO | 4 | x | 1 | Ceará |
Atlético-PR | 1 | x | 1 | Flamengo |
Botafogo | 3 | x | 1 | Coritiba |
Sendo assim, a classificação do primeiro grupo de rodadas ficou assim (entre parenteses, o resultado desta rodada):
1º | Pedro | 300 (100) |
2º | Fabrício | 285 (95) |
3º | Rodrigo | 285 (95) |
4º | Victor | 275 (90) |
5º | Rogian | 260 (80) |
6º | Charles | 255 (95) |
7º | Bruno | 240 (100) |
8º | Anderson | 215 (40) |
Túlio | 215 (60) | |
10º | Sub-20 | 210 (55) |
Por conseguinte, o resultado dos confrontos foi este:
Victor 90 x 100 Pedro (Pedro 3 pts + 1 bonus)
Rodrigo 95 x 95 Fabricio (Rua e Fabricio, 1 pt cada)
Bruno 100 x 95 Charles (Bruno 3 pts + 1 bonus)
Sub-20 55 x 60 Tulio (Tulio 3 pts)
Anderson 40 x 80 Rogian (Rogian 3 pts)
Por fim, a classificação geral após três rodadas:
1º | Rogian | 9 |
2º | Pedro | 8 |
3º | Victor | 6 |
4º | Rodrigo | 5 |
5º | Fabricio | 4 |
Bruno | 4 | |
7º | Charles | 3 |
Anderson | 3 | |
Sub-20 | 3 | |
Tulio | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário