| Fluminense | 0 | x | 1 | Bahia |
| Coritiba | 1 | x | 1 | Internacional |
| América-MG | 1 | x | 1 | Cruzeiro |
| Grêmio | 1 | x | 1 | Vasco |
| Palmeiras | 5 | x | 0 | Avaí |
| Figueirense | 2 | x | 0 | Atlético-PR |
| Flamengo | 0 | x | 0 | Botafogo |
| Atlético-MG | 2 | x | 2 | Atlético-GO |
| Ceará | 0 | x | 2 | São Paulo |
Sendo assim, a classificação do primeiro grupo de rodadas ficou assim (entre parenteses, o resultado desta rodada):
| 1º | Pedro | 390 (90) |
| 2º | Fabrício | 345 (60) |
| 3º | Rodrigo | 340 (55) |
| Rogian | 340 (80) | |
| 5º | Bruno | 315 (75) |
| 6º | Victor | 310 (35) |
| Charles | 310 (55) | |
| 8º | Anderson | 275 (60) |
| 9º | Sub-20 | 270 (60) |
| 10º | Túlio | 265 (50) |
Por conseguinte, o resultado dos confrontos foi este:
Victor 35 x 60 Anderson (Anderson 3 pts)
Rodrigo 55 x 60 Sub-20 (Sub20 3 pts)
Bruno 75 x 50 Tulio (Bruno 3 pts)
Fabricio 60 x 80 Rogian (Rogian 3 pts)
Pedro 90 x 55 Charles (Pedro 3 pts + 1 bonus)
Por fim, a classificação geral após quatro rodadas:
| 1º | Rogian | 12 |
| Pedro | 12 | |
| 3º | Bruno | 7 |
| 4º | Victor | 6 |
| Anderson | 6 | |
| Sub-20 | 6 | |
| 7º | Rodrigo | 5 |
| 8º | Fabricio | 4 |
| 9º | Charles | 3 |
| Tulio | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário