| Palmeiras | 1 | x | 0 | Atlético-PR |
| Fluminense | 2 | x | 1 | Cruzeiro |
| Ceará | 2 | x | 2 | Botafogo |
| Figueirense | 2 | x | 0 | Atlético-GO |
| América-MG | 2 | x | 4 | Internacional |
| Grêmio | 2 | x | 0 | Bahia |
| Flamengo | 1 | x | 1 | Corinthians |
| Coritiba | 5 | x | 1 | Vasco |
| Atlético-MG | 0 | x | 1 | São Paulo |
| Santos | 3 | x | 1 | Avaí |
Sendo assim, a classificação do primeiro grupo de rodadas ficou assim (entre parenteses, o resultado desta rodada):
| 1º | Pedro | 200 (80) |
| 2º | Fabrício | 190 (110) |
| Rodrigo | 190 (115) | |
| 4º | Victor | 185 (100) |
| 5º | Rogian | 180 (95) |
| 6º | Anderson | 175 (95) |
| 7º | Charles | 160 (60) |
| 8º | Sub-20 | 155 (75) |
| Túlio | 155 (85) | |
| 10º | Bruno | 140 (75) |
Por conseguinte, o resultado dos confrontos foi o seguinte:
Victor 100 x 85 Tulio (VH 3 pts)
Rodrigo 115 x 75 Bruno (Rodrigo 3 pts + 1 bonus)
Sub-20 75 x 60 Charles (Sub 3 pts)
Fabricio 110 x 95 Anderson (Fabricio 3 pts)
Pedro 80 x 95 Rogian (Rogian 3 pts)
Classificação geral após duas rodadas:
| 1º | Victor | 6 |
| Rogian | 6 | |
| 3º | Pedro | 4 |
| Rodrigo | 4 | |
| 5º | Charles | 3 |
| Anderson | 3 | |
| Fabricio | 3 | |
| Sub-20 | 3 | |
| 9º | Bruno | 0 |
| Tulio | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário