Flamengo | 4 | x | 1 | Atlético-MG |
Atlético-PR | 0 | x | 2 | Bahia |
Cruzeiro | 2 | x | 1 | Coritiba |
Avaí | 0 | x | 1 | Fluminense |
Ceará | 2 | x | 0 | Palmeiras |
Botafogo | 2 | x | 1 | Grêmio |
Corinthians | 5 | x | 0 | São Paulo |
Internacional | 4 | x | 1 | Figueirense |
Atlético-GO | 0 | x | 1 | Vasco |
Sendo assim, a classificação do primeiro grupo de rodadas ficou assim (entre parenteses, o resultado desta rodada):
1º | Pedro | 470 (80) |
2º | Rodrigo | 435 (95) |
3º | Rogian | 420 (80) |
4º | Fabrício | 410 (65) |
5º | Bruno | 405 (90) |
6º | Victor | 385 (75) |
7º | Charles | 380 (70) |
8º | Anderson | 365 (90) |
9º | Sub-20 | 350 (80) |
10º | Túlio | 345 (80) |
Por conseguinte, o resultado dos confrontos foi este:
Victor 75 x 80 Sub-20 (Sub 3 pts)
Rodrigo 95 x 80 Tulio (Rua 3 pts + 1 pt bônus)
Bruno 90 x 80 Rogian (Bruno 3 pts)
Fabricio 65 x 80 Pedro (Pedro 3 pts)
Anderson 90 x 70 Charles (Anderson 3 pts)
Por fim, a classificação geral após cinco rodadas:
1º | Pedro | 15 |
2º | Rogian | 12 |
3º | Bruno | 10 |
4º | Anderson | 9 |
Sub-20 | 9 | |
Rodrigo | 9 | |
7º | Victor | 6 |
8º | Fabricio | 4 |
9º | Charles | 3 |
Tulio | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário