O resultado dos jogos foi o seguinte:
| Botafogo | 2 | x | 1 | Avaí |
| Grêmio | 1 | x | 1 | América-MG |
| Atlético-MG | 1 | x | 0 | Fluminense |
| Atlético-GO | 2 | x | 0 | Cruzeiro |
| Santos | 4 | x | 5 | Flamengo |
| Figueirense | 0 | x | 1 | Palmeiras |
| Coritiba | 3 | x | 4 | São Paulo |
| Vasco | 1 | x | 1 | Bahia |
| Ceará | 2 | x | 1 | Atlético-PR |
Sendo assim, a classificação do segundo grupo de rodadas ficou assim (entre parenteses, o resultado desta rodada):
| 1º | Sub-20 | 410 (40) |
| 2º | Rodrigo | 400 (45) |
| 3º | Pedro | 395 (0) |
| 4º | Anderson | 360 (65) |
| 5º | Bruno | 355 (55) |
| Charles | 355 (60) | |
| Túlio | 355 (65) | |
| 8º | Victor | 350 (50) |
| 9º | Fabrício | 340 (60) |
| 10º | Rogian | 240 (0) |
Por conseguinte, o resultado dos confrontos foi este:
Victor 50 x 0 Pedro (Victor 3 pts)
Rodrigo 45 x 60 Fabricio (Fabricio 3 pts)
Bruno 55 x 60 Charles (Charles 3 pts)
Sub-20 40 x 65 Tulio (Tulio 3 pts + 1 pt bonus)
Anderson 65 x 0 Rogian (Anderson 3 pts + 1 pt bonus)
Por fim, a classificação geral após onze rodadas:
| 1º | Anderson | 24 |
| 2º | Rodrigo | 22 |
| 3º | Sub-20 | 21 |
| 4º | Pedro | 19 |
| Rogian | 19 | |
| Victor | 19 | |
| 7º | Bruno | 16 |
| 8º | Fabricio | 14 |
| Tulio | 14 | |
| 10º | Charles | 12 |