São Paulo | 2 | x | 1 | Cruzeiro |
Vasco | 2 | x | 0 | Internacional |
Atlético-PR | 0 | x | 0 | Avaí |
Atlético-GO | 0 | x | 1 | Corinthians |
Bahia | 1 | x | 1 | Botafogo |
Grêmio | 2 | x | 0 | Coritiba |
Figueirense | 1 | x | 1 | Ceará |
Fluminense | 0 | x | 1 | Flamengo |
Palmeiras | 3 | x | 0 | Santos |
Atlético-MG | 2 | x | 0 | América-MG |
Corinthians | 1 | x | 0 | Internacional |
Sendo assim, a classificação do segundo grupo de rodadas ficou assim (entre parenteses, o resultado desta rodada):
1º | Pedro | 260 (135) |
2º | Sub-20 | 225 (140) |
3º | Bruno | 210 (115) |
Rodrigo | 210 (115) | |
5º | Fabrício | 180 (95) |
6º | Victor | 175 (70) |
Charles | 175 (115) | |
8º | Rogian | 155 (90) |
9º | Anderson | 150 (65) |
10º | Túlio | 140 (70) |
Por conseguinte, o resultado dos confrontos foi este:
Victor 70 x 115 Charles (Charles 3 pts)
Rodrigo 115 x 65 Anderson (Rodrigo 3 pts)
Bruno 115 x 95 Fabricio (Bruno 3 pts)
Sub-20 140 x 135 Pedro (Sub-20 3 pts + 1 pt bonus)
Tulio 70 x 90 Rogian (Rogian 3 pts)
Por fim, a classificação geral após oito rodadas:
1º | Pedro | 19 |
2º | Bruno | 16 |
3º | Rogian | 15 |
Rodrigo | 15 | |
5º | Sub-20 | 14 |
6º | Anderson | 13 |
Victor | 13 | |
8º | Fabricio | 11 |
9º | Charles | 9 |
10º | Tulio | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário