Vasco | 0 | x | 3 | Cruzeiro |
Grêmio | 2 | x | 2 | Avaí |
América-MG | 2 | x | 3 | Flamengo |
São Paulo | 0 | x | 2 | Botafogo |
Figueirense | 2 | x | 1 | Santos |
Bahia | 0 | x | 1 | Corinthians |
Coritiba | 3 | x | 1 | Ceará |
Palmeiras | 2 | x | 0 | Atlético-GO |
Atlético-MG | 0 | x | 4 | Internacional |
Fluminense | 3 | x | 1 | Atlético-PR |
Santos | 1 | x | 0 | América-MG |
Sendo assim, a classificação FINAL do primeiro grupo de rodadas ficou assim (entre parenteses, o resultado desta rodada):
1º | Pedro | 545 (75) |
2º | Rodrigo | 520 (85) |
3º | Fabrício | 510 (100) |
4º | Rogian | 500 (80) |
5º | Bruno | 485 (80) |
Victor | 485 (100) | |
7º | Charles | 470 (90) |
8º | Anderson | 455 (90) |
9º | Sub-20 | 430 (80) |
Túlio | 430 (85) |
Pedro vencedor do 1º Grupo de Rodadas (Maio/Junho)
Por conseguinte, o resultado dos confrontos foi este:
Victor 100 x 80 Rogian (Victor 3 pts + 1 pt bônus)
Rodrigo 85 x 90 Charles (Charles 3 pts)
Bruno 80 x 75 Pedro (Bruno 3 pts)
Sub-20 80 x 100 Fabricio (Fabrício 3 pts + 1 pt bônus)
Tulio 85 x 90 Anderson (Anderson 3 pts)
Por fim, a classificação geral após cinco rodadas. Embolou...:
1º | Pedro | 15 |
2º | Bruno | 13 |
3º | Rogian | 12 |
Anderson | 12 | |
5º | Victor | 10 |
6º | Sub-20 | 9 |
Rodrigo | 9 | |
8º | Fabricio | 8 |
9º | Charles | 6 |
10º | Tulio | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário