O resultado dos jogos foi o seguinte:
Vasco | 2 | x | 1 | Atlético-PR |
Coritiba | 3 | x | 1 | Fluminense |
Atlético-GO | 0 | x | 1 | Avaí |
Santos | 2 | x | 1 | Atlético-MG |
Ceará | 4 | x | 0 | América-MG |
Internacional | 0 | x | 3 | São Paulo |
Cruzeiro | 2 | x | 1 | Bahia |
Figueirense | 0 | x | 0 | Grêmio |
Botafogo | 0 | x | 2 | Corinthians |
Palmeiras | 0 | x | 0 | Flamengo |
Sendo assim, a classificação do segundo grupo de rodadas ficou assim (entre parenteses, o resultado desta rodada):
1º | Pedro | 340 (80) |
2º | Sub-20 | 310 (85) |
3º | Rodrigo | 295 (85) |
4º | Bruno | 255 (45) |
5º | Victor | 250 (75) |
6º | Charles | 245 (70) |
7º | Fabrício | 240 (60) |
Rogian | 240 (85) | |
9º | Anderson | 235 (85) |
10º | Túlio | 210 (70) |
Por conseguinte, o resultado dos confrontos foi este:
Victor 75 x 85 Rodrigo (Rodrigo 3 pts + 1 pt bonus)
Bruno 45 x 85 Sub-20 (Sub-20 3 pts + 1 pt bonus)
Tulio 70 x 60 Fabricio (Tulio 3 pts)
Pedro 80 x 85 Anderson (Anderson 3 pts + 1 pt bonus)
Rogian 85 x 70 Charles (Rogian 3 pts + 1 pt bonus)
Por fim, a classificação geral após nove rodadas:
1º | Pedro | 19 |
Rogian | 19 | |
Rodrigo | 19 | |
4º | Sub-20 | 18 |
5º | Anderson | 17 |
6º | Bruno | 16 |
7º | Victor | 13 |
8º | Fabricio | 11 |
9º | Charles | 9 |
10º | Tulio | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário