| Internacional | 1 | x | 0 | Atlético-PR |
| Cruzeiro | 2 | x | 0 | Grêmio |
| Avaí | 2 | x | 2 | Bahia |
| Flamengo | 1 | x | 0 | São Paulo |
| Corinthians | 2 | x | 1 | Vasco |
| Ceará | 3 | x | 0 | Atlético-MG |
| Coritiba | 3 | x | 0 | Figueirense |
| Botafogo | 1 | x | 1 | Atlético-GO |
| América-MG | 1 | x | 1 | Palmeiras |
Sendo assim, a classificação do segundo grupo de rodadas ficou assim:
| 1º | Pedro | 125 |
| 2º | Victor | 105 |
| 3º | Bruno | 95 |
| 4º | Rodrigo | 95 |
| 5º | Sub-20 | 85 |
| 6º | Fabrício | 85 |
| 7º | Anderson | 85 |
| 8º | Túlio | 70 |
| 9º | Rogian | 65 |
| 10º | Charles | 60 |
Por conseguinte, o resultado dos confrontos foi este:
Victor 105 x 95 Bruno (Victor 3 pts)
Rodrigo 95 x 65 Rogian (Rodrigo 3 pts)
Sub-20 85 x 85 Anderson (Anderson e Sub 1 pt)
Fabricio 85 x 60 Charles (Fabricio 3 pts)
Tulio 70 x 125 Pedro (Pedro 3 pts + 1 pt bonus)
Por fim, a classificação geral após sete rodadas. Embolou de vez:
| 1º | Pedro | 19 |
| 2º | Bruno | 13 |
| Anderson | 13 | |
| Victor | 13 | |
| 5º | Rogian | 12 |
| Rodrigo | 12 | |
| 7º | Fabricio | 11 |
| 8º | Sub-20 | 10 |
| 9º | Charles | 6 |
| 10º | Tulio | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário