O resultado dos jogos foi o seguinte:
| Avaí | 1 | x | 3 | Internacional |
| Atlético-PR | 2 | x | 1 | Botafogo |
| São Paulo | 2 | x | 2 | Atlético-GO |
| Flamengo | 1 | x | 1 | Ceará |
| Corinthians | 0 | x | 1 | Cruzeiro |
| Fluminense | 1 | x | 0 | Palmeiras |
| Bahia | 0 | x | 0 | Coritiba |
| Atlético-MG | 1 | x | 2 | Vasco |
| América-MG | 0 | x | 0 | Figueirense |
Sendo assim, a classificação do segundo grupo de rodadas ficou assim (entre parenteses, o resultado desta rodada):
| 1º | Pedro | 395 (55) |
| 2º | Sub-20 | 370 (60) |
| 3º | Rodrigo | 355 (60) |
| 4º | Bruno | 300 (45) |
| Victor | 300 (50) | |
| 6º | Charles | 295 (50) |
| Anderson | 295 (60) | |
| 8º | Túlio | 290 (80) |
| 9º | Fabrício | 280 (40) |
| 10º | Rogian | 240 (0) |
Por conseguinte, o resultado dos confrontos foi este:
Victor 50 x 40 Fabricio (Victor 3 pts)
Rodrigo 60 x 55 Pedro (Rodrigo 3 pts)
Bruno 45 x 60 Anderson (Anderson 3 pts)
Sub-20 60 x 0 Rogian (Sub-20 3 pts)
Tulio 80 x 50 Charles (Tulio 3 pts + 1 pt bonus)
Por fim, a classificação geral após dez rodadas:
| 1º | Rodrigo | 22 |
| 2º | Sub-20 | 21 |
| 3º | Anderson | 20 |
| 4º | Pedro | 19 |
| Rogian | 19 | |
| 6º | Bruno | 16 |
| Victor | 16 | |
| 8º | Fabricio | 11 |
| 9º | Tulio | 10 |
| 10º | Charles | 9 |
Um comentário:
Arrancada, agora ninguém segura!
Postar um comentário